| Позиция размещения | Цена, с учетом НДС тг./кв.см |
| 1-ая полоса, модульная | 1 960 |
| 1-ая полоса, «публикации на правах рекламы» | 2 195 |
| 2 и 3 полосы, модульная | 1 320 |
| 2 и 3 полоса, «публикации на правах рекламы» | 1 475 |
| 12-ая полоса, модульная | 1 930 |
| 12-ая полоса, «публикации на правах рекламы» | 2 185 |
| внутренние полосы, модульная | 1 025 |
| внутренние полосы, «публикации на правах рекламы» | 1 150 |
Предоставление скидки на размещение в газете «Бизнес и Власть»
| Объем, кв.см | Размер скидки |
| от 250 кв. см до 700 кв. см | - 5% |
| от 700 кв. см до 1 000 кв. см | - 10% |
| от 1 000 кв. см до 1 500 кв. см | - 15% |
| от 1 500 кв. см 2 000 кв. см | - 20% |
| от 2 000 кв. см до 3 000 кв. см | - 27% |
| свыше 3 000 кв. см | - 35% |
*Скидки рассчитываются путем последовательного вычитания
Размеры рекламных баннеров/px (ширина x высота):

Размещение баннера на страницах сайта www.and.kz
| Размер баннера | Позиция | Цена с НДС, тг./показ |
| 810x40 | 1 | 2 |
| 140x60 | 2, 3, 4, 7, 8 | 1 |
| 140x400 | 5 | 2 |
| 300x600 | 6 | 1 |
| 960x60 | 9 | 1 |
*Минимальное количество: не мене 10 000 показов Предоставление скидки на размещение баннера на сайте www.and.kz
| Количество показов | Размер скидки |
| свыше 40 000 | - 5% |
| свыше 60 000 | - 7% |
| свыше 80 000 | - 10% |
| свыше 100 000 | - 15% |
| свыше 120 000 | В индивидуальном порядке |
*Скидки рассчитываются путем последовательного вычитания
Опрос
Как вы относитесь к коллективным покупкам?
Тop-10
4 мая 2012
11 мая 2012
27 апреля 2012
27 апреля 2012
27 апреля 2012
27 апреля 2012
27 апреля 2012
27 апреля 2012
27 апреля 2012
27 апреля 2012