Региональные проекты по поддержке рынка труда

| № п/п | Наименование государственной услуги или инвестиционного проекта, осуществляемых в форме выполнения государственного задания | Сумма бюджетных средств, тыс.тенге |
| 1 | Услуги по обучению государственных служащих для повышения квалификации с привлечением зарубежных специалистов | 114 000 |
| 2 | Проведение аналитических исследований | 80 000 |
| 3 | Исследования издержек бизнеса, которые возникают в ходе взаимодействия с государственными органами | 15 000 |
| 4 | Разработка рекомендаций по повышению уровня конкурентоспособности Казахстана в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (Давос,Швейцария) | 32 000 |
| 5 | Проведение отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров | 35 440 |
| 6 | Повышение квалификации кадров | 140 345 |
| 7 | Проведение Астанинского экономического форума | 386 000 |
| 8 | Внедрение стандартов ОЭСР в приоритетные сферы государственной политики | 60 409 |
| 9 | Услуги по проведению аналитического исследования по повышению конкурентоспособности высшего образования | 83 781 |
| 10 | Образовательные и воспитательные услуги в специализированных организациях образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», Международный бакалавриат, организация и реализация мероприятий, связанных с обеспечением деятельности Назарбаев Интеллектуальных школ и сопровождение реализуемых проектов | 19 748 141 |
| 11 | Услуги по повышению квалификации работников образования | 8 264 231 |
| 12 | Предоставление услуг по выполнению программ и проектов научных исследований | 1 895 981 |
| 13 | Услуги по организации проведения государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета, а также организация работы национальных научных советов | 500 000 |
| 14 | Предоставление услуг по выполнению программ и проектов научных исследований | 373 712 |
| 15 | Предоставление услуг АО «Холдинг «Кәсіпқор» по разработке образовательных программ, системы оценки и прогнозирования потребности в специалистах | 450 545 |
| 16 | Услуги по обеспечению деятельности АОО «Назарбаев университет», подготовка в рамках государственного образовательного заказа специалистов с высшим и послевузовским образованием | 12 383 611 |
| 17 | Предоставление оператором услуг по обеспечению функционирования Государственной образовательной накопительной системы | 147 815 |
| 18 | Создание модели здравоохранения с привлечением международных экспертов | 73 000 |
| 19 | Рейтинговая оценка медицинских организаций Казахстана и проведение пилотной рейтинговой оценки с целью повышения информированности пациентов, развития конкурентной среды в сфере здравоохранения, принципов транспарентности и свободного выбора медицинской организации с привлечением международных экспертов | 20 000 |
| 20 | Внедрение международных стандартов в области больничного управления | 228 434 |
| 21 | Организация поставки медицинским организациям медицинской техники в лизинг | 224 000 |
| 22 | Разработка наукоемких ядерных технологий, методов радиоэкологического мониторинга окружающей среды, методов и систем, направленных на развитие и по-вышение безопасности и эффективности объектов атомной отрасли | 537 690 |
| 23 | Обеспечение безопасности бывшего СИП | 197 269 |
| 24 | Создание и развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика» | 376 678 |
| 25 | Проведение обследований водохозяйственных систем | 500 000 |
Опрос
Какая из задач поставленных главой государства в послании народу Казахстана показалась вам наиболее значимой?
Статистика
10 февраля 2012
3 февраля 2012
3 февраля 2012
27 января 2012
3 февраля 2012
27 января 2012
27 января 2012
3 февраля 2012
3 февраля 2012
3 февраля 2012
27 января 2012
27 января 2012
3 февраля 2012
3 февраля 2012
3 февраля 2012
3 февраля 2012
3 февраля 2012
3 февраля 2012
3 февраля 2012
10 февраля 2012